| souřadnice | N 50° 23′ 54″ E 14° 53′ 54″ |
| elevace | 237 m / 778 ft |
| dráhový systém | travnaté RWY 16/34 a 05/23 |
| nosnost | 5700 kg / 0,7 MPa |
| frekvence | 123,6 |
| souřadnice | N 50° 23′ 54″ E 14° 53′ 54″ |
| elevace | 237 m / 778 ft |
| dráhový systém | travnaté RWY 16/34 a 05/23 |
| nosnost | 5700 kg / 0,7 MPa |
| frekvence | 123,6 |
You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.